M I T S U B I S H I
Електронний каталог
запчастин МІЦУБІСІ
(044) 566-04-13,
(067) 501-42-43, (050) 938-35-12
|
Оригінальні запчастини Міцубісі / Mitsubishi. Електронний каталог. |
| |
Електронний каталог запчастин для автомобилів MITSUBISHI
допоможе підібрати необхідну автозапчастину, визначити її оригінальний номер,
а також отримати інформацію про наявність і вартість запчастини і її аналогів в
ІНТЕРНЕТ-каталозі автозапчастин shop-autoparts.com.ua
|
|
|
|
|
> Автомобіль: (1.08.1983-3.08.1999) > Модель: 1800DIESEL(DRIVER'S SCHOOL) /E14AR/ > Група: СИСТЕМА КЕРМУВАННЯ /37/ > Підгрупа: КЕРМОВА КОЛОНКА /020/
Выберіть ЗАПЧАСТИНУ:
| 3LS2A0 |
| | 45113 |
BRACKET,STEERING COLUMN,LWR | | 45116 |
CLAMP,STEERING COLUMN | | 45132 |
COLUMN,STEERING,LWR | | 45133 |
COLUMN,STEERING,UPR | | 45136 |
COVER,STEERING COLUMN DASH PANEL | | 45264B |
NUT,STEERING COLUMN | | 45269B |
BUSHING,STEERING COLUMN INR | | 45269C |
BUSHING,STEERING COLUMN INR | | 45271 |
BOLT,STEERING COLUMN INR | | 45272B |
BOLT,STEERING COLUMN | | 45272C |
BOLT,STEERING COLUMN | | 45272D |
BOLT,STEERING COLUMN | | 45272E |
BOLT,STEERING COLUMN | | 45272J |
BOLT,STEERING COLUMN | | 45272K |
BOLT,STEERING COLUMN | | 45273 |
WASHER,STEERING COLUMN INR | | 45274 |
WASHER,STEERING COLUMN | | 45276 |
SPACER,STEERING COLUMN INR | | 45282B |
SNAP RING,STEERING COLUMN INR | | 45282C |
SNAP RING,STEERING COLUMN INR | | 45286 |
PIN,STEERING COLUMN INR | | 45306 |
BEARING,STEERING COLUMN SHAFT | | 45316 |
BOOT,STEERING SHAFT UNIVERSAL JOINT | | 45343A |
JOINT ASSY,STEERING SHAFT | | 45361 |
SHAFT,STEERING | | 45374 |
STOPPER,STEERING SHAFT BEARING SPACER |
|
| 
| | | STEERING COLUMN
| | | Для вибору запчастини на схемі збільште зображення.
|
|
| 45142 |
COVER,STEERING COLUMN,LWR | | 45143 |
COVER,STEERING COLUMN,UPR | | 45161 |
PANEL,STEERING COLUMN COVER | | 45175 |
SPRING,STEERING COLUMN COVER,UPR | | 45292B |
SCREW,STEERING COLUMN COVER | | 45292C |
SCREW,STEERING COLUMN COVER | | 45295 |
GROMMET,STEERING COLUMN COVER |
|
| 
| | | COLUMN COVER
| | | Для вибору запчастини на схемі збільште зображення.
|
| |
|