|
> Автомобиль: GALANT (1.10.1996-3.03.2006) > Модель: 2500/2WD /EA5A/ > Група: КОЛЕСА ТА ШИНИ /31/ > Підгрупа: WHEEL,TIRE & COVER /010/ > Запчастина: CAP,DISC WHEEL,CTR /32808/
Виберіть КОМПЛЕКТАЦІЮ:
| Код комплектації | Найменування комплектації | Початок періоду | Кінець періоду | OPC | Прим. | Колір | Техн. | Вибір | | ALL | Любая комплектация | 1996.10.1 | 1997.11.3 | | ALL | N-B-ARGENT | |
> | | ALL | Любая комплектация | 1997.12.1 | 1998.11.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | ALL | Любая комплектация | 1997.12.1 | 1999.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | ALL | Любая комплектация | 1998.03.1 | 1998.11.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | ALL | Любая комплектация | 1998.12.1 | 2000.02.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | ALL | Любая комплектация | 1999.07.1 | 2000.02.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGER1N | V6-24(MPI),5FM/T NEWZEALAND | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER1N | V6-24(MPI),4FA/T NEWZEALAND | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEL | VR(MPI),5FM/T LHD | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQR | VR(MPI),5FM/T HONGKONG | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQR | VR(MPI),4FA/T RHD | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQR | VR(MPI),4FA/T RHD | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2000.03.1 | 2000.04.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGESL6 | ELEGANCE(MPI),S4FA/T LHD | 2000.03.1 | 2002.08.3 | STEEL WHEEL | | | |
> | | SRGESL6 | ELEGANCE(MPI),S4FA/T LHD | 2000.03.1 | 2002.08.3 | AL/WHL (G) | | | |
> | | SNGEL | VR(MPI),5FM/T LHD | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQL | VR(MPI),5FM/T CHILE | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQL | VR(MPI),5FM/T CHILE | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2000.05.1 | 2001.05.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2000.05.1 | 2001.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2000.05.1 | 2001.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2000.05.1 | 2001.07.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2000.05.1 | 2001.07.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGER1N | V6-24(MPI),5FM/T NEWZEALAND | 2000.05.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER1N | V6-24(MPI),4FA/T NEWZEALAND | 2000.05.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQR | VR(MPI),4FA/T RHD | 2000.05.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2000.05.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2000.05.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2001.06.1 | 2001.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2001.06.1 | 2001.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEL | VR(MPI),5FM/T LHD | 2001.06.1 | 2001.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQL | VR(MPI),5FM/T CHILE | 2001.06.1 | 2001.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2001.06.1 | 2001.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2001.06.1 | 2001.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGER1N | V6-24(MPI),5FM/T NEWZEALAND | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER1N | V6-24(MPI),4FA/T NEWZEALAND | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQR | VR(MPI),4FA/T RHD | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEL | VR(MPI),5FM/T LHD | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQL | VR(MPI),5FM/T CHILE | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2001.06.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER1N | V6-24(MPI),4FA/T NEWZEALAND | 2001.06.1 | 2002.06.3 | AL/WHL (G) | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SNGEL | VR(MPI),5FM/T LHD | 2001.07.1 | 2001.07.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2001.07.1 | 2001.07.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQL | VR(MPI),5FM/T CHILE | 2001.07.1 | 2001.07.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2001.07.1 | 2001.07.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2001.07.1 | 2001.07.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2001.07.1 | 2001.07.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEL | VR(MPI),5FM/T LHD | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQL | VR(MPI),5FM/T CHILE | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQLW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGELW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQLW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGELW | VR(MPI),4FA/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2001.08.1 | 2002.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER1N | V6-24(MPI),4FA/T NEWZEALAND | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQL | VR(MPI),5FM/T CHILE | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SNGEQLW | VR(MPI),5FM/T GCC | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2002.07.1 | 2003.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2002.07.1 | 2003.06.3 | AL/WHL (G) | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2002.07.1 | 2003.06.3 | AL/WHL (G) | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2002.07.1 | 2005.06.3 | SIZE-UP WHEEL | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2002.07.1 | 2005.06.3 | SIZE-UP WHEEL | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2002.07.1 | 2005.06.3 | SIZE-UP WHEEL | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGER1N | V6-24(MPI),4FA/T NEWZEALAND | 2002.07.1 | 2005.06.3 | SIZE-UP WHEEL | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGER1N | V6-24(MPI),4FA/T NEWZEALAND | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2003.07.1 | 2004.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2003.07.1 | 2005.06.3 | AL/WHL (G) | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2004.07.1 | 2005.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2004.07.1 | 2005.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2004.07.1 | 2005.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2004.07.1 | 2005.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2004.07.1 | 2005.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2004.07.1 | 2005.06.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2004.07.1 | 2006.03.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER1N | V6-24(MPI),4FA/T NEWZEALAND | 2004.07.1 | 2006.03.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQLW | VR(MPI),S4FA/T GCC | 2004.07.1 | 2006.03.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2004.07.1 | 2006.03.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEQL | VR(MPI),4FA/T CHILE | 2004.07.1 | 2006.03.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2004.07.1 | 2006.03.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2005.07.1 | 2006.03.3 | | | N-B-ARGENT | |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2005.07.1 | 2006.03.3 | SIZE-UP WHEEL | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGEL | VR(MPI),4FA/T LHD | 2005.07.1 | 2006.03.3 | AL/WHL (G) | | SILVER | (TRE-DIA) |
> | | SRGER | VR(MPI),4FA/T RHD | 2005.07.1 | 2006.03.3 | AL/WHL (G) | | SILVER | (TRE-DIA) |
> |
|
|