M I T S U B I S H I
Електронний каталог
запчастин МІЦУБІСІ
(044) 566-04-13,
(067) 501-42-43, (050) 938-35-12
|
Оригінальні запчастини Міцубісі / Mitsubishi. Електронний каталог. |
|
Електронний каталог запчастин для автомобилів MITSUBISHI
допоможе підібрати необхідну автозапчастину, визначити її оригінальний номер,
а також отримати інформацію про наявність і вартість запчастини і її аналогів в
ІНТЕРНЕТ-каталозі автозапчастин shop-autoparts.com.ua
|
|
|
|
|
> Автомобіль: (1.04.1982-3.12.1990) > Модель: 2500DIESEL/LONG/RR LEAF /L049G/ > Група: КУЗОВ /42/ > Підгрупа: LOOSE PANEL /610/
Выберіть ЗАПЧАСТИНУ:
3K2ZA0 |
| 42 150 |
| 61522 |
SUPPORT,HOOD LATCH | 65115 |
COVER,RR FLOOR EXTENSION | 65991 |
COVER,RR FLOOR HOLE | 66901 |
GASKET,RR FLOOR HOLE COVER | 66973B |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66973C |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66973D |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66973E |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66979 |
GROMMET,BODY LOOSE PANEL | 66985B |
BOLT,BODY LOOSE PANEL | 66985C |
BOLT,BODY LOOSE PANEL | 78227B |
BOW,ROOF | 78227C |
BOW,ROOF | 78227D |
BOW,ROOF | 86617L |
COVER,RR VENTILATOR,LH | 86617R |
COVER,RR VENTILATOR,RH |
|
|
| | EXC MINISTRY OF CONSTRUCTION
| | Для вибору запчастини на схемі збільште зображення.
|
|
3K2ZB0 |
| 42 150 |
| 61522 |
SUPPORT,HOOD LATCH | 65115 |
COVER,RR FLOOR EXTENSION | 65991 |
COVER,RR FLOOR HOLE | 66901 |
GASKET,RR FLOOR HOLE COVER | 66944 |
BRACKET,BACKUP LAMP & SPEAKER SUPPORT | 66973B |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66973C |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66973D |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66973E |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66973F |
SCREW,BODY LOOSE PANEL | 66976 |
PLUG,BODY LOOSE PANEL | 66977 |
GASKET,BODY LOOSE PANEL | 66979 |
GROMMET,BODY LOOSE PANEL | 66984B |
BRACKET,BODY LOOSE PANEL | 66984C |
BRACKET,BODY LOOSE PANEL | 66985B |
BOLT,BODY LOOSE PANEL | 66985C |
BOLT,BODY LOOSE PANEL | 78227B |
BOW,ROOF | 78227D |
BOW,ROOF | 80551 |
PROTECTOR,ROTATING LAMP & SPEAKER | 86617L |
COVER,RR VENTILATOR,LH | 86617R |
COVER,RR VENTILATOR,RH |
|
|
| | MINISTRY OF CONSTRUCTION
| | Для вибору запчастини на схемі збільште зображення.
|
| |
|