M I T S U B I S H I
Електронний каталог
запчастин МІЦУБІСІ
(044) 566-04-13,
(067) 501-42-43, (050) 938-35-12
|
Оригінальні запчастини Міцубісі / Mitsubishi. Електронний каталог. |
|
Електронний каталог запчастин для автомобилів MITSUBISHI
допоможе підібрати необхідну автозапчастину, визначити її оригінальний номер,
а також отримати інформацію про наявність і вартість запчастини і її аналогів в
ІНТЕРНЕТ-каталозі автозапчастин shop-autoparts.com.ua
|
|
|
|
|
> Автомобіль: (1.04.1982-3.12.1990) > Модель: 2300DIESEL/LONG/RR LEAF /L048G/ > Група: МКПП /22/ > Підгрупа: КОРПУС МКПП, ДАТЧИКИ ТА КОМПОНЕНТИ /110/
Выберіть ЗАПЧАСТИНУ:
21100A |
CASE ASSY,M/T | 21110 |
GASKET,M/T CASE FR BEARING RETAINER | 21116 |
COVER,M/T CASE UNDER | 21130 |
GASKET,M/T CASE UNDER COVER | 21132 |
Напрямна підшипника витискного | 21133 |
RETAINER,M/T CASE RR BEARING | 21140 |
GASKET,M/T CASE,RR | 21181 |
WASHER,M/T CASE | 21182P |
STUD,M/T CASE | 21182Q |
STUD,M/T CASE | 21185P |
PLUG,M/T CASE | 21185Q |
PLUG,M/T CASE | 21185S |
PLUG,M/T CASE | 21185T |
PLUG,M/T CASE | 21186 |
PIN,M/T CASE | 21188 |
NUT,M/T CASE | 21191P |
GASKET,M/T CASE | 21191Q |
GASKET,M/T CASE | 21191S |
GASKET,M/T CASE | 21197Q |
BUSHING,M/T CASE | 21199P |
BOLT,M/T CASE | 21199Q |
BOLT,M/T CASE | 21199S |
BOLT,M/T CASE | 21199T |
BOLT,M/T CASE | 21199U |
BOLT,M/T CASE | 21199V |
BOLT,M/T CASE | 22021 |
OIL SEAL,M/T MAIN DRIVE PINION | 30101 |
ADAPTER,T/F CASE | 30104 |
BREATHER,T/F CASE ADAPTER | 30126 |
GASKET,T/F CASE TO ADAPTER |
|
|
| | ALL (T/M CASE)
| | Для вибору запчастини на схемі збільште зображення.
|
|
20986P |
WASHER,T/M CONNECTING | 20986Q |
WASHER,T/M CONNECTING | 20986S |
WASHER,T/M CONNECTING | 20994P |
NUT,T/M CONNECTING | 20994Q |
NUT,T/M CONNECTING | 20998P |
BRACKET,T/M CONNECTING | 20999P |
BOLT,T/M CONNECTING | 20999S |
BOLT,T/M CONNECTING | 20999T |
BOLT,T/M CONNECTING | 20999V |
BOLT,T/M CONNECTING | 20999W |
BOLT,T/M CONNECTING | 20999X |
BOLT,T/M CONNECTING | 21 010 |
|
|
|
| | ALL (CONNECTING PARTS)
| | Для вибору запчастини на схемі збільште зображення.
|
|
|
|
| | ALL (SPEEDOMETER GEAR)
| | Для вибору запчастини на схемі збільште зображення.
|
| |
|